ダイアフラムポンプ、変位計、ヒーターのヒロテック>ヒロテック製品一覧>celesco社のワイヤ式変位計
計測機器製品
セレスコ社のワイヤ式位置/速度トランスデューサはあらゆる工業分野でのリニアな位置と速度の計測や制御に使用されています。 ワイヤを被測定物に取付けるだけの簡単計測、長い計測範囲にコンパクトボディなので狭い場所に最適です。センサ部とワイヤ機構部が分かれている設計により、危険な場所や過酷な環境下でも問題なく使用できます。またワイヤ式なのでアライメント調整の必要がありません。 計測範囲は50mm〜43,000mmまでで、出力はポテンショメータ、0-10VDC、4-20mA、エンコーダ、RS232等を取り揃えています。



| モデル | 出力 | データシート |
| SP1 | ポテンショメータ | sp1-jp.pdf |
| SP2 | ポテンショメータ(ケーブル付) | sp2-jp.pdf |
| SE1 | インクリメンタルエンコーダ | se1-jp.pdf |



| モデル | 出力 | データシート |
| SR1A | ポテンショメータ | sr1a-jp.pdf |
| SR1E | インクリメンタルエンコーダ | sr1e-jp.pdf |
| SR1M | 4-20mA | sr1m-jp.pdf |



| モデル | 出力 | データシート |
| MTA | ポテンショメータ | mta-jp.pdf |



| モデル | 出力 | データシート |
| MT2A | ポテンショメータ | mt2a-jp.pdf |
| MT2E | インクリメンタルエンコーダ | mt2e-jp.pdf |
| MT3A | ポテンショメータ(耐環境) | mt3a-jp.pdf |



| モデル | 出力 | データシート |
| PT1A | ポテンショメータ | pt1a-jp.pdf |
| PT1DC | 0-10VDC | pt1dc-jp.pdf |
| PT1E | インクリメンタルエンコーダ | pt1e-jp.pdf |
| PT1MA | 4-20mA | pt1ma-jp.pdf |



| モデル | 出力 | データシート |
| PT5A | ポテンショメータ | pt5a-jp.pdf |
| PT5DC | 0-10VDC | pt5dc-jp.pdf |
| PT5E | インクリメンタルエンコーダ | pt5e-jp.pdf |
| PT5MA | 4-20mA | pt5ma-jp.pdf |



| モデル | 出力 | データシート |
| PT101 | ポテンショメータ | pt101-jp.pdf |
| PT510 | 0-10VDC | pt510-jp.pdf |
| PT420 | 4-20mA | pt420-jp.pdf |
| DV301 | 位置 速度 | dv301-jp.pdf |



| モデル | 出力 | データシート |
| PT8101 | ポテンショメータ | pt8101-jp.pdf |
| PT8510 | 0-10VDC | pt8510-jp.pdf |
| PT8150 | インクリメンタルエンコーダ | pt8150-jp.pdf |
| PT8420 | 4-20mA | pt8420-jp.pdf |



| モデル | 出力 | データシート |
| PT9101 | ポテンショメータ | pt9101-jp.pdf |
| PT9510 | 0-10VDC | pt9510-jp.pdf |
| PT9150 | インクリメンタルエンコーダ | pt9150-jp.pdf |
| PT9420 | 4-20mA | pt9420-jp.pdf |



| モデル | 出力 | データシート |
| PT5600 | 203mm | pt5600-jp.pdf |



| モデル | 出力 | データシート |
| PT8600 | 125mm | pt8600-jp.pdf |



| モデル | 出力 | データシート |
| PT9600 | 320mm | pt9600-jp.pdf |
| PT9600-EX | 320mm | pt9600ex-jp.pdf |



| モデル | スプール円周 | 計測範囲 | センサ | 抵抗値 | データシート |
| Z115 | 115mm | 100, 300, 500, 1000 | テンショ メータ | 500, 10K Ω | z115-jp.pdf |
| Z145 | 145mm | 125, 375, 625, 1250 | テンショ メータ | 500, 10K Ω | お問い合わせ下さい |



| モデル | スプール円周 | 計測範囲 | センサ | 抵抗値 | データシート |
| A125 | 125mm | 1000, 1250 | エンコーダ | 0, 8, 8, 16 | a125-jp.pdf |
| A250 | 150mm | 2000,2500 | エンコーダ | 0, 4, 4, 8 | お問い合わせ下さい |
| ・PT9000シリーズ ワイヤ張力増加 | supp9-a-jp.pdf |
| ・PT8000シリーズ VLSオプション | vls8000-jp.pdf |
| ・PT9000シリーズ VLSオプション | vls9000-jp.pdf |
| ・PT8420/PT9420 組込マニュアル | pt89420-install.pdf |
| ・PT9600 組込マニュアル | pt9600-install.pdf |
※その他、回転位置トランスデューサ、傾斜トランスデューサも取扱っています。